Mô tả
CÁCH SỬ DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
DỮ LIỆU VẬT LÝ
| Hoàn thành | Bán bóng | ||
| Màu | Xanh, xám… | ||
| Sử dụng với | Thép | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ trộn (KG) | TPA : TPB= 3 : 1 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 92±2% | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 3mm | ||
| Độ phủ lý thuyết | 4.6kg/m² | ||
| Pha loãng | Dưới 3% (trên tổng khối lượng) | ||
| Thinner | Urethane 1000 thinner, T-1021 | ||
| Thời gian lưu kho | 6 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35ºC) | ||
| Đơn vị đóng gói | 15KG/5KG | ||
| 5°C | 20°C | 30°C | |
| Thời gian xử lý (giờ) | 48 | 24 | 18 |
| Thời gian khô (giờ) | 10 | 5 | 3 |
| Vòng đời sau khi trộn (phút) | 40 | 30 | 20 |
| Sơn chồng lớp mới sau (giờ) | 48~96 | 24~48 | 18~4 |








